徳島新聞広告料金表(媒体資料)
| ■記事下基本料金 | (単位:円) | ||
| 種 別 | スペース | 朝 刊 | 夕 刊 |
| 臨時もの | 1cm×1段 | 19,500 | 6,000 |
| 営業もの | 1cm×1段 | 7,800 | 2,500 |
| ■記事下広告契約料金 | (単位:円) | ||
| 契約段数 | 1段当たり単価 | ||
| (6か月合計段数) | 朝刊 | 夕刊 | |
| 1段以上 | 255,000 | 81,000 | |
| 3段〃 | 229,000 | 72,000 | |
| 5段〃 | 213,000 | 65,000 | |
| 7段〃 | 198,000 | 60,000 | |
| 10段〃 | 186,000 | 56,000 | |
| 15段〃 | 176,000 | 52,000 | |
| 20段〃 | 166,000 | 49,000 | |
| 30段〃 | 160,000 | 46,000 | |
| 40段〃 | 155,000 | 45,000 | |
| 50段〃 | 149,000 | 43,000 | |
| 60段〃 | 144,000 | 41,000 | |
| 90段〃 | 139,000 | 40,000 | |
| 120段〃 | 133,000 | 38,000 | |
| 180段〃 | 123,000 | 35,000 | |
| ■案内広告料金 | (単位:円) | ||
| 種類 | 朝刊(1行) | 大きさ | |
| 徳島案内 | 6,300 | 1行15文字 | |
| 尋ね人 | 3,000 | 2行以上 | |
| ※求人・不動産・金融・雑件に適用する | |||
| ■とくしま情報ひろば“あどねっと” | (単位:円) | ||
| 種 類 | 内容 | 区分 | 1行料金 |
| ビジネス | 営 利 | 法人・団体 | 2,000 |
| 個人 | 1,000 | ||
| パーソナル | 非営利 | 法人・個人・団体 | 1,000 |
| メッセージ | 非営利 | 法人・個人・団体 | 300 |
| ◎横組み 1行16文字(3行以上) | |||
| ※掲載項目、回数料金表等は別途あどねっと料金表による。 | |||
| ■徳島新聞広告原稿作成規格 | (mm) | ||
| 天地 | サイズ | 天地 | サイズ |
| 1段 | 30 | 13段 | 438 |
| 2段 | 64 | 14段 | 472 |
| 3段 | 98 | 15段 | 506 |
| 4段 | 132 | 2連版 | 506 |
| 5段 | 166 | 左右 | サイズ |
| 6段 | 200 | 2連版 | 786.5 |
| 7段 | 234 | 通し | 380 |
| 8段 | 268 | 1/2 | 189 |
| 9段 | 302 | 1/3 | 125 |
| 10段 | 336 | 1/4 | 93 |
| 11段 | 370 | 1/6 | 61 |
| 12段 | 404 | 1/8 | 45 |
| ●紙面サイズ(15段)506mm×384mm | |||
| ●変形サイズ/弊社へお問合せ下さい。 | |||
| ※原稿制作費は別途申し受けます。 | |||
| ■雑報広告料金 | (単位:円) | ||||
| 種 別 | スペース | 朝 刊 | 夕 刊 | ||
| 題字下 | 3.4cm×2段 | 129,000 | 46,000 | ||
| 記事中 | 3.5cm×1段 | 営業 | 70,500 | 営業 | 25,000 |
| 臨時 | 84,600 | 臨時 | 30,000 | ||
| 7cm×1段 | 営業 | 141,000 | 営業 | 50,000 | |
| 臨時 | 169,200 | 臨時 | 60,000 | ||
| 7cm×2段 | 営業 | 282,000 | 営業 | 100,000 | |
| 臨時 | 338,400 | 臨時 | 120,000 | ||
| 記事挟み | 1cm×1段 | 20,500 | 7,500 | ||
| 突出し | 3.5cm×2段 | 営業 | 141,000 | 営業 | 50,000 |
| 臨時 | 169,200 | 臨時 | 60,000 | ||
| 5.25cm×2段 | 営業 | 212,000 | 営業 | 74,000 | |
| 臨時 | 254,400 | 臨時 | 88,800 | ||
| 7cm×2段 | 営業 | 282,000 | 営業 | 100,000 | |
| 臨時 | 338,400 | 臨時 | 120,000 | ||
| ■色刷料金 | (単位:円) | ||||
| 種 別 | スペース | 料金 | |||
| 1色 | 雑報(題字下・記事中・突出し) | 105,000 | |||
| 7段まで | 160,000 | ||||
| 15段まで | 200,000 | ||||
| 30段(2連版ワイド) | 340,000 | ||||
| 多色 | 雑報(題字下・記事中・突出し) | 200,000 | |||
| 7段まで | 310,000 | ||||
| 15段まで | 380,000 | ||||
| 30段(2連版ワイド) | 650,000 | ||||
| ※1色刷りでは特殊インキ使用の場合は別途料金となります。 | |||||
| ※2色版は単色料金に90,000円を加算します。 | |||||
| ※多色刷り雑報の掲載面は朝刊1面のみに限定します。 | |||||
| ■付加料金 | |||||
| 種 類 | 面 別 | 曜 日 | 料金 | ||
| 指定料 | 朝刊最終面 (全面広告) |
月~水曜日(祝日除く) | 15%増し | ||
| 木~日曜日・祝日 | 20%増し | ||||
| 朝刊テレビ面 第1・2社会面 |
月~水曜日(祝日除く) | 10%増し | |||
| 木~日曜日・祝日 | 15%増し | ||||
| 変形広告 | ぶらさがり広告 | 50%増し | |||
| 変形突出し | 40%増し | ||||
| その他 | 30%増し | ||||
| 2連版 | 広告料金の10%増し | ||||
| スプリットラン | 広告料金の20%増し | ||||
| 取消料 | 掲載日7日前以降の取消しは広告料の20%申し受けます。 | ||||
| 掲載日5日前以降の取消しは広告料の30%申し受けます。 | |||||
| 掲載日3日前以降の取消しは広告料の50%申し受けます。 | |||||
| 《消費税は別途申し受けます。》 | |||||
■徳島新聞広告料金運用について
1.記事下営業基本料金/基本料金(営業もの)は1段未満の記事下広告に適用。
2.記事下広告契約料金/契約料金は1回の出稿が0.5段以上で6か月以内に合計1段以上出稿される記事下広告に適用。
3.臨時ものの適用範囲/【選挙広告(法定もの)】【官公庁、公共団体の公示公告】【会社、団体設立、解散、合併、組織または名称の変更、増減資、決算公告、株主総会招集、株券提出公告、料金払い込み公示、株式名義書換停止などの法定公告】【登記公告、商標権、特許権公告】【株券、小切手など有価証券の無効公告】【解雇通知および謝罪・訂正広告】【声明文・あいさつ(スペースの大小を問わない)】【死亡・会葬広告】【人事募集広告】【墓地会葬公告】【謹告】【その他、上記に順ずる臨時的内容のもの】
4.意見広告/記事下広告契約料金の1段以上単価(朝刊255,000円、夕刊81,000円)を適用します。但し、弊社広告掲載基準に適合するものに限る。